| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3436 | 東証PRM | SUMCO | 5,244 | +700 | +15.40% | 5,244 |
| 4381 | 東証GRT | ビープラッツ | 312 | +80 | +34.48% | 312 |
| 4424 | 東証GRT | Amazia | 396 | +80 | +25.32% | 396 |
| 4575 | 東証GRT | キャンバス | 758 | +100 | +15.20% | 758 |
| 472A | 東証GRT | ミラティブ | 562 | +80 | +16.60% | 562 |
| 5018 | 東証STD | MORESCO | 2,320 | +400 | +20.83% | 2,320 |
| 5240 | 東証GRT | monoAI technology | 180 | +50 | +38.46% | 180 |
| 6227 | 東証STD | AIメカテック | 6,790 | +1,000 | +17.27% | 6,790 |
| 6266 | 東証PRM | タツモ | 5,210 | +500 | +10.62% | 5,410 |
| 6327 | 東証STD | 北川精機 | 6,130 | +1,000 | +19.49% | 6,130 |
SUMCO ビープラッツ Amazia キャンバス ミラティブ MORESCO monoAItechnology AIメカテック タツモ 北川精機