年初来安値更新:33銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来安値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1482 | 東証ETF | iシェアーズ・コア 米国債7-10年ETF | 1,552 | 1,551(2026/05/20) | 1,547 |
| 2 | 1487 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国債券 | 11,850 | 12,010(2026/05/20) | 11,775 |
| 3 | 1496 | 東証ETF | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF | 1,655 | 1,655(2026/05/20) | 1,651 |
| 4 | 1497 | 東証ETF | iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF | 1,738 | 1,741(2026/05/20) | 1,735 |
| 5 | 2254 | 東証ETF | GX チャイナEV&バッテリー | 1,137 | 1,123(2026/06/29) | 1,112 |
| 6 | 2329 | 東証STD | 東北新社 | 500 | 508(2026/07/01) | 498 |
| 7 | 236A | 東証ETF | iシェアーズ 日本国債7-10年 | 438 | 438(2026/05/18) | 437.8 |
| 8 | 2373 | 東証STD | ケア21 | 401 | 396(2026/07/08) | 390 |
| 9 | 241A | 東証GRT | ROXX | 415 | 412(2026/07/06) | 409 |
| 10 | 2561 | 東証ETF | iシェアーズ・コア 日本国債 ETF | 1,989 | 1,980(2026/05/20) | 1,978 |
| 11 | 2856 | 東証ETF | iシェアーズ 米国債3-7年 ETF | 650.4 | 653(2026/05/20) | 649.1 |
| 12 | 2857 | 東証ETF | iシェアーズ ドイツ国債 ETF | 627.9 | 623(2026/06/10) | 620 |
| 13 | 3321 | 東証STD | ミタチ産業 | 1,550 | 1,552(2026/07/08) | 1,522 |
| 14 | 3542 | 東証GRT | ベガコーポレーション | 1,220 | 1,210(2026/07/08) | 1,198 |
| 15 | 3878 | 東証STD | 巴川コーポレーション | 758 | 753(2026/07/08) | 752 |
| 16 | 4112 | 東証PRM | 保土谷化学工業 | 2,020 | 2,027(2026/07/08) | 2,015 |
| 17 | 4382 | 東証STD | HEROZ | 693 | 693(2026/06/04) | 691 |
| 18 | 4628 | 東証STD | エスケー化研 | 9,020 | 9,030(2026/07/08) | 8,950 |
| 19 | 467A | 東証ETF | GX 米ドル建て投資適格社債 | 281.8 | 282(2026/06/22) | 280.1 |
| 20 | 488A | 東証ETF | iシェアーズ 円高フォーカス ETF | 755.4 | 754(2026/07/01) | 753.9 |
東北新社 ケア21 ROXX ミタチ産業 ベガコーポレーション 巴川コーポレーション 保土谷化学工業 HEROZ エスケー化研