値上がり:1819銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 15 | +4 | +36.36% |
| 2 | 4381 | 東証GRT | ビープラッツ | 232 | +50 | +27.47% |
| 3 | 7314 | 東証STD | 小田原機器 | 1,500 | +300 | +25.00% |
| 4 | 584A | 東証GRT | LiNKX | 4,090 | +700 | +20.65% |
| 5 | 218A | 東証GRT | Liberaware | 1,293 | +213 | +19.72% |
| 6 | 9348 | 東証GRT | ispace | 508 | +80 | +18.69% |
| 7 | 2997 | 東証GRT | ストレージ王 | 1,099 | +150 | +15.81% |
| 8 | 4424 | 東証GRT | Amazia | 316 | +41 | +14.91% |
| 9 | 6668 | 東証STD | アドテック プラズマ テクノロジー | 3,655 | +410 | +12.63% |
| 10 | 7128 | 東証PRM | ユニソルホールディングス | 2,477 | +258 | +11.63% |
| 11 | 3753 | 東証STD | フライトソリューションズ | 190 | +19 | +11.11% |
| 12 | 6525 | 東証PRM | KOKUSAI ELECTRIC | 10,810 | +976 | +9.92% |
| 13 | 6871 | 東証PRM | 日本マイクロニクス | 16,350 | +1,390 | +9.29% |
| 14 | 485A | 東証GRT | パワーエックス | 2,000 | +166 | +9.05% |
| 15 | 3583 | 東証STD | オーベクス | 1,342 | +108 | +8.75% |
| 16 | 5138 | 東証GRT | Rebase | 452 | +36 | +8.65% |
| 17 | 278A | 東証GRT | Terra Drone | 9,500 | +750 | +8.57% |
| 18 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 77,860 | +5,990 | +8.33% |
| 19 | 254A | 東証STD | AIフュージョンキャピタルグループ | 1,228 | +94 | +8.29% |
| 20 | 6336 | 東証STD | 石井表記 | 1,829 | +138 | +8.16% |
ビートホールディングスリミテッド ビープラッツ 小田原機器 LiNKX Liberaware ispace ストレージ王 Amazia アドテックプラズマテクノロジー ユニソルホールディングス フライトソリューションズ KOKUSAIELECTRIC 日本マイクロニクス パワーエックス オーベクス Rebase TerraDrone キオクシアホールディングス AIフュージョンキャピタルグループ 石井表記