| 日経平均 | 68,733.15 (-1,741.81) |
値上がり銘柄数 (170) |
値下がり銘柄数 (53) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6195 | 195 | 3.25% | +156.88 |
| 2 | 4578 | 東証PRM | 大塚ホールディングス | 11595 | 930 | 8.72% | +31.18 |
| 3 | 9433 | 東証PRM | KDDI | 2723.5 | 68.5 | 2.58% | +27.56 |
| 4 | 8766 | 東証PRM | 東京海上ホールディングス | 7511 | 399 | 5.61% | +20.06 |
| 5 | 9766 | 東証PRM | コナミ | 18055 | 580 | 3.32% | +19.44 |
| 6 | 6971 | 東証PRM | 京セラ | 3887 | 66 | 1.73% | +17.70 |
| 7 | 4543 | 東証PRM | テルモ | 2214.5 | 58 | 2.69% | +15.55 |
| 8 | 4519 | 東証PRM | 中外製薬 | 7420 | 139 | 1.91% | +13.98 |
| 9 | 6758 | 東証PRM | ソニー | 3330 | 80 | 2.46% | +13.41 |
| 10 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2793 | 68.5 | 2.51% | +11.48 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 28815 | -3185 | -9.95% | -768.73 |
| 2 | 8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 72940 | -5860 | -7.44% | -589.32 |
| 3 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 76260 | -11870 | -13.47% | -278.53 |
| 4 | 4062 | 東証PRM | イビデン | 23420 | -2365 | -9.17% | -158.56 |
| 5 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5368 | -458 | -7.86% | -92.12 |
| 6 | 6981 | 東証PRM | 村田製作所 | 10875 | -1015 | -8.54% | -81.66 |
| 7 | 6976 | 東証PRM | 太陽誘電 | 20400 | -2255 | -9.95% | -75.59 |
| 8 | 6146 | 東証PRM | ディスコ | 76860 | -7660 | -9.06% | -51.36 |
| 9 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 47740 | -3050 | -6.01% | -40.90 |
| 10 | 4063 | 東証PRM | 信越化学工業 | 7024 | -235 | -3.24% | -39.39 |
ソフトバンクグループ 大塚ホールディングス KDDI 東京海上ホールディングス コナミ 京セラ テルモ 中外製薬 ソニー トヨタ自動車 アドバンテスト 東京エレクトロン キオクシアホールディングス イビデン フジクラ 村田製作所 太陽誘電 ディスコ レーザーテック 信越化学工業