| コード | 市場 | 銘柄/シグナル |
|---|---|---|
| 5695 | 東証STD | パウダーテック |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 7504 | 東証PRM | 高速 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 3086 | 東証PRM | J.フロント リテイリング |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 3544 | 東証STD | サツドラホールディングス |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 4664 | 東証STD | RSC |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%Rオシレータ乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 7245 | 東証PRM | 大同メタル工業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 9854 | 東証STD | 愛眼 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 8233 | 東証PRM | 高島屋 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 166A | 東証GRT | タスキホールディングス |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 1992 | 東証STD | 神田通信機 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIボリュームレシオ②MFI | |
| 377A | 名証MN | エージェントIGホールディングス |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%Rオシレータ乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 4212 | 東証PRM | 積水樹脂 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率MFI | |
| 6577 | 東証GRT | ベストワンドットコム |
| 売りシグナル 6件 | %RオシレータRSIファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 8967 | 東証 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIファスト・ストキャスティクスサイコロジカルライン | |
| 9444 | 東証STD | トーシンホールディングス |
| 売りシグナル 6件 | モメンタムROC乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
パウダーテック 高速 Jフロントリテイリング サツドラホールディングス RSC 大同メタル工業 愛眼 高島屋 タスキホールディングス 神田通信機 エージェントIGホールディングス 積水樹脂 ベストワンドットコム 日本ロジスティクスファンド投資法人 トーシンホールディングス