年初来安値更新:199銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来安値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1541 | 東証ETF | 純プラチナ上場信託 | 7,699 | 7,610(2026/06/11) | 7,603 |
| 2 | 1572 | 東証ETF | 中国H株ブル2倍上場投信 | 6,082 | 6,045(2026/06/23) | 5,973 |
| 3 | 1673 | 東証ETF | WisdomTree 銀上場投信 | 9,108 | 9,035(2026/03/23) | 8,950 |
| 4 | 1674 | 東証ETF | WisdomTree 白金上場投信 | 24,300 | 23,950(2026/06/11) | 23,930 |
| 5 | 1676 | 東証ETF | WisdomTree 貴金属バスケット上場投信 | 39,310 | 40,110(2026/06/23) | 39,220 |
| 6 | 1813 | 東証PRM | 不動テトラ | 2,575 | 2,558(2026/06/11) | 2,514 |
| 7 | 1878 | 名証PRM | 大東建託 | 2,933 | 2,986(2026/01/05) | 2,933 |
| 8 | 2138 | 東証STD | クルーズ | 379 | 384(2026/06/23) | 374 |
| 9 | 2168 | 東証PRM | パソナグループ | 1,462 | 1,456(2026/06/04) | 1,448 |
| 10 | 2291 | 東証STD | 福留ハム | 480 | 480(2026/06/16) | 474 |
| 11 | 2323 | 東証STD | fonfun | 256 | 261(2026/06/23) | 255 |
| 12 | 2329 | 東証STD | 東北新社 | 520 | 520(2026/06/04) | 516 |
| 13 | 2388 | 東証GRT | ウェッジホールディングス | 34 | 35(2026/06/23) | 34 |
| 14 | 2432 | 東証PRM | ディー・エヌ・エー | 2,344.5 | 2,336(2026/06/19) | 2,328.5 |
| 15 | 2454 | 東証STD | オールアバウト | 339 | 340(2026/03/30) | 339 |
| 16 | 2640 | 東証ETF | GX ゲーム&アニメ-日本株式 | 3,281 | 3,304(2026/06/23) | 3,281 |
| 17 | 2648 | 東証ETF | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債 | 3,381 | 3,360(2026/06/08) | 3,319 |
| 18 | 264A | 東証GRT | Schoo | 245 | 245(2026/06/23) | 241 |
| 19 | 2836 | 東証ETF | GX フィンテック-日本株式 | 2,736 | 2,748(2026/06/23) | 2,730 |
| 20 | 288A | 東証GRT | ラクサス・テクノロジーズ | 88 | 89(2026/06/23) | 88 |
不動テトラ 大東建託 クルーズ パソナグループ 福留ハム fonfun 東北新社 ウェッジホールディングス ディーエヌエー オールアバウト Schoo ラクサステクノロジーズ