値上がり:1125銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9444 | 東証STD | トーシンホールディングス | 271 | +69 | +34.16% |
| 2 | 9256 | 東証GRT | サクシード | 3,740 | +700 | +23.03% |
| 3 | 6533 | 東証PRM | Orchestra Holdings | 1,252 | +217 | +20.97% |
| 4 | 6659 | 東証STD | メディアリンクス | 64 | +11 | +20.75% |
| 5 | 3444 | 東証STD | 菊池製作所 | 1,264 | +192 | +17.91% |
| 6 | 149A | 東証GRT | シンカ | 1,000 | +150 | +17.65% |
| 7 | 6897 | 東証STD | ツインバード | 551 | +80 | +16.99% |
| 8 | 4840 | 東証STD | トライアイズ | 694 | +100 | +16.84% |
| 9 | 2962 | 東証STD | テクニスコ | 1,462 | +207 | +16.49% |
| 10 | 3544 | 東証STD | サツドラホールディングス | 1,113 | +150 | +15.58% |
| 11 | 7048 | 東証GRT | ベルトラ | 197 | +26 | +15.20% |
| 12 | 5074 | 東証PRM | テスホールディングス | 1,206 | +152 | +14.42% |
| 13 | 2034 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 1,649 | +203 | +14.04% |
| 14 | 5287 | 東証STD | イトーヨーギョー | 898 | +108 | +13.67% |
| 15 | 7875 | 東証STD | 竹田iPホールディングス | 1,107 | +129 | +13.19% |
| 16 | 4265 | 東証GRT | Institution for a Global Socie | 380 | +37 | +10.79% |
| 17 | 3667 | 東証STD | enish | 31 | +3 | +10.71% |
| 18 | 6597 | 東証GRT | HPCシステムズ | 5,160 | +480 | +10.26% |
| 19 | 6994 | 東証STD | 指月電機製作所 | 1,400 | +129 | +10.15% |
| 20 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 11 | +1 | +10.00% |
トーシンホールディングス サクシード OrchestraHoldings メディアリンクス 菊池製作所 シンカ ツインバード トライアイズ テクニスコ サツドラホールディングス ベルトラ テスホールディングス イトーヨーギョー 竹田iPホールディングス InstitutionforaGlobalSocie enish HPCシステムズ 指月電機製作所 ビートホールディングスリミテッド