| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3260 | 名証NXT | エスポア | 711 | +29 | +4.25% | 782 |
| 4531 | 東証STD | 有機合成薬品工業 | 423 | +80 | +23.32% | 423 |
| 4840 | 東証STD | トライアイズ | 631 | -139 | -18.05% | 920 |
| 5801 | 東証PRM | 古河電気工業 | 53,360 | +7,000 | +15.10% | 53,360 |
| 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5,161 | +700 | +15.69% | 5,161 |
| 5817 | 東証STD | JMACS | 1,049 | +150 | +16.69% | 1,049 |
| 6217 | 東証STD | 津田駒工業 | 1,113 | +150 | +15.58% | 1,113 |
| 6327 | 東証STD | 北川精機 | 5,190 | -960 | -15.61% | 7,150 |
| 6522 | 東証GRT | アスタリスク | 1,009 | +128 | +14.53% | 1,031 |
| 6561 | 東証GRT | HANATOUR JAPAN | 918 | +149 | +19.38% | 919 |
| 6620 | 東証PRM | 宮越ホールディングス | 702 | +100 | +16.61% | 702 |
| 9256 | 東証GRT | サクシード | 2,540 | +500 | +24.51% | 2,540 |
エスポア 有機合成薬品工業 トライアイズ 古河電気工業 フジクラ JMACS 津田駒工業 北川精機 アスタリスク HANATOURJAPAN 宮越ホールディングス サクシード