値上がり:1619銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9256 | 東証GRT | サクシード | 2,540 | +500 | +24.51% |
| 2 | 4531 | 東証STD | 有機合成薬品工業 | 423 | +80 | +23.32% |
| 3 | 5985 | 東証STD | サンコール | 2,014 | +364 | +22.06% |
| 4 | 6561 | 東証GRT | HANATOUR JAPAN | 918 | +149 | +19.38% |
| 5 | 6834 | 東証STD | 精工技研 | 30,750 | +4,680 | +17.95% |
| 6 | 5817 | 東証STD | JMACS | 1,049 | +150 | +16.69% |
| 7 | 6620 | 東証PRM | 宮越ホールディングス | 702 | +100 | +16.61% |
| 8 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5,161 | +700 | +15.69% |
| 9 | 6217 | 東証STD | 津田駒工業 | 1,113 | +150 | +15.58% |
| 10 | 5801 | 東証PRM | 古河電気工業 | 53,360 | +7,000 | +15.10% |
| 11 | 6844 | 東証PRM | 新電元工業 | 3,945 | +515 | +15.01% |
| 12 | 6862 | 東証STD | ミナトホールディングス | 2,540 | +325 | +14.67% |
| 13 | 6522 | 東証GRT | アスタリスク | 1,009 | +128 | +14.53% |
| 14 | 2673 | 東証STD | 夢みつけ隊 | 103 | +13 | +14.44% |
| 15 | 6668 | 東証STD | アドテック プラズマ テクノロジー | 3,765 | +465 | +14.09% |
| 16 | 3845 | 東証STD | アイフリークモバイル | 220 | +26 | +13.40% |
| 17 | 9704 | 東証STD | アゴーラホスピタリティーグループ | 35 | +4 | +12.90% |
| 18 | 8254 | 東証STD | さいか屋 | 281 | +32 | +12.85% |
| 19 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 108,600 | +11,700 | +12.07% |
| 20 | 3441 | 東証STD | 山王 | 3,700 | +385 | +11.61% |
サクシード 有機合成薬品工業 サンコール HANATOURJAPAN 精工技研 JMACS 宮越ホールディングス フジクラ 津田駒工業 古河電気工業 新電元工業 ミナトホールディングス アスタリスク 夢みつけ隊 アドテックプラズマテクノロジー アイフリークモバイル アゴーラホスピタリティーグループ さいか屋 キオクシアホールディングス 山王