値下がり:2422銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6228 | 東証STD | ジェイ・イー・ティ | 562 | -149 | -20.96% |
| 2 | 3681 | 東証PRM | ブイキューブ | 13 | -3 | -18.75% |
| 3 | 4840 | 東証STD | トライアイズ | 631 | -139 | -18.05% |
| 4 | 5856 | 東証STD | エルアイイーエイチ | 5 | -1 | -16.67% |
| 5 | 6327 | 東証STD | 北川精機 | 5,190 | -960 | -15.61% |
| 6 | 2345 | 東証STD | HODL1 | 122 | -21 | -14.69% |
| 7 | 4888 | 東証GRT | ステラファーマ | 352 | -60 | -14.56% |
| 8 | 1401 | 東証GRT | エムビーエス | 1,321 | -220 | -14.28% |
| 9 | 5367 | 東証STD | ニッカトー | 1,609 | -241 | -13.03% |
| 10 | 4378 | 東証GRT | CINC | 564 | -77 | -12.01% |
| 11 | 446A | 東証GRT | ノースサンド | 1,178 | -148 | -11.16% |
| 12 | 4392 | 東証PRM | FIG | 1,143 | -137 | -10.70% |
| 13 | 485A | 東証GRT | パワーエックス | 1,800 | -215 | -10.67% |
| 14 | 186A | 東証GRT | アストロスケールホールディングス | 1,198 | -133 | -9.99% |
| 15 | 4179 | 東証GRT | ジーネクスト | 505 | -55 | -9.82% |
| 16 | 456A | 東証GRT | HUMAN MADE | 1,510 | -162 | -9.69% |
| 17 | 5721 | 東証STD | エスクリプトエナジー | 56 | -6 | -9.68% |
| 18 | 5253 | 東証GRT | カバー | 1,301 | -139 | -9.65% |
| 19 | 6177 | 東証GRT | AppBank | 76 | -8 | -9.52% |
| 20 | 277A | 東証PRM | グロービング | 1,926 | -194 | -9.15% |
ジェイイーティ ブイキューブ トライアイズ エルアイイーエイチ 北川精機 HODL1 ステラファーマ エムビーエス ニッカトー CINC ノースサンド FIG パワーエックス アストロスケールホールディングス ジーネクスト HUMANMADE エスクリプトエナジー カバー AppBank グロービング