| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | NTT | 144.4 | -3.5 | -2.37% | 400,137,200 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 242,347,800 |
| 3 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 21 | 0 | 0.00% | 158,205,900 |
| 4 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 61.5 | -0.4 | -0.65% | 154,157,670 |
| 5 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 210.6 | +0.5 | +0.24% | 99,237,900 |
| 6 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 55 | +5 | +10.00% | 94,641,300 |
| 7 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 7,111 | -78 | -1.08% | 79,507,100 |
| 8 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 140.4 | -0.3 | -0.21% | 72,410,400 |
| 9 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 24 | -1 | -4.00% | 66,441,200 |
| 10 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 4,747 | +377 | +8.63% | 56,189,200 |
| 11 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,278 | -96 | -2.85% | 53,414,800 |
| 12 | 6981 | 東証PRM | 村田製作所 | 11,750 | +5 | +0.04% | 47,359,300 |
| 13 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 327.8 | -15.2 | -4.43% | 40,162,200 |
| 14 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 514 | +3.7 | +0.73% | 36,082,100 |
| 15 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 918 | +26 | +2.91% | 35,096,800 |
| 16 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 108,600 | +11,700 | +12.07% | 34,871,100 |
| 17 | 6758 | 東証PRM | ソニーグループ | 3,140 | -110 | -3.38% | 30,032,000 |
| 18 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,776.5 | -17 | -0.61% | 28,789,700 |
| 19 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 235 | +3 | +1.29% | 25,902,200 |
| 20 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,412.5 | -1.5 | -0.11% | 25,085,100 |
NTT ランド オンコセラピーサイエンス ソフトバンク ジャパンディスプレイ ソフトバンクグループ ソニーフィナンシャルグループ ソレイジアファーマ JX金属 三菱UFJフィナンシャルグループ 村田製作所 日産自動車 東京電力ホールディングス サンリオ キオクシアホールディングス ソニーグループ トヨタ自動車 メタプラネット ホンダ