| 日経平均 | 64,024.60 (-2,563.52) |
値上がり銘柄数 (61) |
値下がり銘柄数 (163) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9433 | 東証PRM | KDDI | 2724 | +72.5 | +2.73% | +29.16 |
| 2 | 6098 | 東証PRM | リクルートホールディングス | 10755 | +160 | +1.51% | +16.09 |
| 3 | 8766 | 東証PRM | 東京海上ホールディングス | 7232 | +236 | +3.37% | +11.87 |
| 4 | 9983 | 東証PRM | ファーストリテイリング | 78820 | +120 | +0.15% | +9.65 |
| 5 | 9735 | 東証PRM | セコム | 6393 | +84 | +1.33% | +5.63 |
| 6 | 2914 | 東証PRM | JT | 6135 | +162 | +2.71% | +5.43 |
| 7 | 3382 | 東証PRM | 7&iHD | 1915.5 | +52 | +2.79% | +5.23 |
| 8 | 2801 | 東証PRM | キッコーマン | 1464 | +27 | +1.88% | +4.53 |
| 9 | 4502 | 東証PRM | 武田薬品工業 | 5050 | +124 | +2.52% | +4.16 |
| 10 | 8267 | 東証PRM | イオン | 1394.5 | +40 | +2.95% | +4.02 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 55020 | -4430 | -7.45% | -445.51 |
| 2 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 25235 | -1530 | -5.72% | -369.28 |
| 3 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6976 | -450 | -6.06% | -362.04 |
| 4 | 6762 | 東証PRM | TDK | 3715 | -396 | -9.63% | -199.12 |
| 5 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 71880 | -6260 | -8.01% | -146.89 |
| 6 | 4062 | 東証PRM | イビデン | 17060 | -1700 | -9.06% | -113.98 |
| 7 | 6954 | 東証PRM | ファナック | 7128 | -520 | -6.80% | -87.16 |
| 8 | 4063 | 東証PRM | 信越化学工業 | 6863 | -487 | -6.63% | -81.63 |
| 9 | 6981 | 東証PRM | 村田製作所 | 8711 | -984 | -10.15% | -79.17 |
| 10 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 4401 | -346 | -7.29% | -69.59 |
KDDI リクルートホールディングス 東京海上ホールディングス ファーストリテイリング セコム JT 7iHD キッコーマン 武田薬品工業 イオン 東京エレクトロン アドバンテスト ソフトバンクグループ TDK キオクシアホールディングス イビデン ファナック 信越化学工業 村田製作所 フジクラ