| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3905 | 東証GRT | データセクション | 5,060 | +700 | +16.06% | 5,060 |
| 3915 | 東証PRM | テラスカイ | 3,030 | +501 | +19.81% | 3,030 |
| 4022 | 東証PRM | ラサ工業 | 2,653 | +500 | +23.22% | 2,653 |
| 5031 | 東証GRT | モイ | 547 | +80 | +17.13% | 547 |
| 5572 | 東証GRT | Ridge-i | 3,390 | +439 | +14.88% | 3,455 |
| 6228 | 東証STD | ジェイ・イー・ティ | 738 | +100 | +15.67% | 738 |
| 6656 | 東証STD | インスペック | 1,301 | +263 | +25.34% | 1,338 |
| 6779 | 東証PRM | 日本電波工業 | 4,185 | +700 | +20.09% | 4,185 |
| 6955 | 東証STD | FDK | 503 | +66 | +15.10% | 517 |
| 7220 | 東証PRM | 武蔵精密工業 | 9,740 | +1,500 | +18.20% | 9,740 |
| 8105 | 東証STD | Bitcoin Japan | 356 | +80 | +28.99% | 356 |
| 8254 | 東証STD | さいか屋 | 290 | +80 | +38.10% | 290 |
| 9331 | 東証GRT | キャスター | 1,149 | +150 | +15.02% | 1,149 |
データセクション テラスカイ ラサ工業 モイ Ridge-i ジェイイーティ インスペック 日本電波工業 FDK 武蔵精密工業 BitcoinJapan さいか屋 キャスター