| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | NTT | 152.4 | -6.6 | -4.15% | 366,355,600 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 11 | +1 | +10.00% | 296,974,700 |
| 3 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 71.8 | -6.3 | -8.07% | 231,137,960 |
| 4 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 19 | 0 | 0.00% | 166,978,900 |
| 5 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 223.4 | -8.6 | -3.71% | 101,869,500 |
| 6 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 4,172 | +452 | +12.15% | 73,627,300 |
| 7 | 5802 | 東証PRM | 住友電気工業 | 2,184 | +74.5 | +3.53% | 63,080,100 |
| 8 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 28 | 0 | 0.00% | 62,466,000 |
| 9 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 156.3 | -3.1 | -1.94% | 57,192,400 |
| 10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 336.2 | -18.8 | -5.30% | 57,187,100 |
| 11 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,260 | +638 | +13.80% | 55,655,400 |
| 12 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,571 | +46 | +1.30% | 50,098,300 |
| 13 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 520 | -4 | -0.76% | 50,038,100 |
| 14 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 649.6 | -10.4 | -1.58% | 46,837,400 |
| 15 | 1306 | 東証ETF | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 417.2 | +4.5 | +1.09% | 41,985,870 |
| 16 | 5801 | 東証PRM | 古河電気工業 | 3,145 | +367.5 | +13.23% | 39,342,900 |
| 17 | 6758 | 東証PRM | ソニーグループ | 3,787 | -22 | -0.58% | 39,278,600 |
| 18 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,067 | -59 | -1.89% | 37,342,500 |
| 19 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 3,797 | +457 | +13.68% | 37,341,100 |
| 20 | 8053 | 東証PRM | 住友商事 | 1,670 | +78 | +4.90% | 32,725,000 |
NTT ランド オンコセラピーサイエンス ソフトバンク フジクラ 住友電気工業 ソレイジアファーマ ソニーフィナンシャルグループ 日産自動車 ソフトバンクグループ 三菱UFJフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス 日本製鉄 古河電気工業 ソニーグループ トヨタ自動車 JX金属 住友商事