| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | NTT | 147.9 | -0.1 | -0.07% | 246,723,400 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 225,832,200 |
| 3 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 72 | +0.6 | +0.84% | 213,811,650 |
| 4 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 21 | 0 | 0.00% | 179,687,800 |
| 5 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 8,632 | +91 | +1.07% | 132,031,000 |
| 6 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 24 | -1 | -4.00% | 72,469,000 |
| 7 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 217.6 | +1.5 | +0.69% | 70,415,000 |
| 8 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 138.3 | -0.7 | -0.50% | 68,154,000 |
| 9 | 8105 | 東証STD | Bitcoin Japan | 276 | +68 | +32.69% | 51,947,400 |
| 10 | 6981 | 東証PRM | 村田製作所 | 10,230 | -260 | -2.48% | 50,853,300 |
| 11 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 4,574 | -103 | -2.20% | 48,742,800 |
| 12 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 536.6 | -13 | -2.37% | 46,353,800 |
| 13 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 77,540 | +5,040 | +6.95% | 43,759,900 |
| 14 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 560 | +1.1 | +0.20% | 42,210,000 |
| 15 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,844 | -61.5 | -2.12% | 37,933,000 |
| 16 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,046 | +23 | +0.76% | 37,371,200 |
| 17 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,516 | -120 | -3.30% | 35,355,900 |
| 18 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 267 | -28 | -9.49% | 33,373,300 |
| 19 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 365.6 | -9.8 | -2.61% | 31,922,100 |
| 20 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 56 | +2 | +3.70% | 30,508,500 |
NTT ランド オンコセラピーサイエンス ソフトバンクグループ ソレイジアファーマ ソフトバンク ソニーフィナンシャルグループ BitcoinJapan 村田製作所 フジクラ 日本製鉄 キオクシアホールディングス 東京電力ホールディングス トヨタ自動車 三菱UFJフィナンシャルグループ 三菱重工業 メタプラネット 日産自動車 ジャパンディスプレイ