値上がり:1814銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 110 | +30 | +37.50% |
| 2 | 9890 | 東証STD | マキヤ | 1,500 | +300 | +25.00% |
| 3 | 6327 | 東証STD | 北川精機 | 4,300 | +700 | +19.44% |
| 4 | 3011 | 東証STD | バナーズ | 180 | +29 | +19.21% |
| 5 | 4366 | 東証STD | ダイトーケミックス | 530 | +80 | +17.78% |
| 6 | 3777 | 東証GRT | 環境フレンドリーホールディングス | 60 | +9 | +17.65% |
| 7 | 6635 | 東証STD | 大日光・エンジニアリング | 1,012 | +150 | +17.40% |
| 8 | 6597 | 東証GRT | HPCシステムズ | 4,900 | +700 | +16.67% |
| 9 | 1948 | 東証STD | 弘電社 | 10,650 | +1,500 | +16.39% |
| 10 | 4885 | 東証STD | 室町ケミカル | 1,112 | +150 | +15.59% |
| 11 | 6245 | 東証STD | ヒラノテクシード | 1,863 | +248 | +15.36% |
| 12 | 9256 | 東証GRT | サクシード | 2,632 | +282 | +12.00% |
| 13 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 19 | +2 | +11.76% |
| 14 | 3936 | 東証GRT | グローバルウェイ | 177 | +18 | +11.32% |
| 15 | 8798 | 東証PRM | アドバンスクリエイト | 142 | +13 | +10.08% |
| 16 | 3624 | 東証GRT | アクセルマーク | 55 | +5 | +10.00% |
| 17 | 7220 | 東証PRM | 武蔵精密工業 | 7,500 | +680 | +9.97% |
| 18 | 6337 | 東証STD | テセック | 2,661 | +227 | +9.33% |
| 19 | 4228 | 東証PRM | 積水化成品工業 | 575 | +48 | +9.11% |
| 20 | 5998 | 東証STD | アドバネクス | 2,812 | +227 | +8.78% |
フルッタフルッタ マキヤ 北川精機 バナーズ ダイトーケミックス 環境フレンドリーホールディングス 大日光エンジニアリング HPCシステムズ 弘電社 室町ケミカル ヒラノテクシード サクシード ビートホールディングスリミテッド グローバルウェイ アドバンスクリエイト アクセルマーク 武蔵精密工業 テセック 積水化成品工業 アドバネクス