値上がり:1884銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198A | 東証GRT | PostPrime | 205 | +50 | +32.26% |
| 2 | 2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 206 | +50 | +32.05% |
| 3 | 6347 | 東証STD | プラコー | 345 | +80 | +30.19% |
| 4 | 6464 | 東証PRM | ツバキ・ナカシマ | 419 | +80 | +23.60% |
| 5 | 3907 | 東証STD | シリコンスタジオ | 1,935 | +365 | +23.25% |
| 6 | 3997 | 東証STD | トレードワークス | 429 | +80 | +22.92% |
| 7 | 3681 | 東証PRM | ブイキューブ | 33 | +6 | +22.22% |
| 8 | 6635 | 東証STD | 大日光・エンジニアリング | 862 | +150 | +21.07% |
| 9 | 280A | 東証GRT | TMH | 2,799 | +479 | +20.65% |
| 10 | 1948 | 東証STD | 弘電社 | 9,150 | +1,500 | +19.61% |
| 11 | 5031 | 東証GRT | モイ | 930 | +150 | +19.23% |
| 12 | 3853 | 東証PRM | アステリア | 2,750 | +418 | +17.92% |
| 13 | 4392 | 東証PRM | FIG | 2,571 | +386 | +17.67% |
| 14 | 2693 | 東証STD | YKT | 520 | +73 | +16.33% |
| 15 | 3979 | 東証GRT | うるる | 422 | +56 | +15.30% |
| 16 | 534A | 東証ETF | NZAM 上場投信 NASDAQ100 | 2,779 | +368 | +15.26% |
| 17 | 8151 | 東証PRM | 東陽テクニカ | 2,177 | +267 | +13.98% |
| 18 | 7567 | 東証STD | 栄電子 | 625 | +76 | +13.84% |
| 19 | 6966 | 東証PRM | 三井ハイテック | 865 | +103 | +13.52% |
| 20 | 3694 | 東証PRM | オプティム | 456 | +53 | +13.15% |
PostPrime クオンタムソリューションズ プラコー ツバキナカシマ シリコンスタジオ トレードワークス ブイキューブ 大日光エンジニアリング TMH 弘電社 モイ アステリア FIG YKT うるる 東陽テクニカ 栄電子 三井ハイテック オプティム