値下がり:2146銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5856 | 東証STD | エルアイイーエイチ | 6 | -6 | -50.00% |
| 2 | 3810 | 東証STD | サイバーステップホールディングス | 228 | -72 | -24.00% |
| 3 | 6173 | 東証GRT | アクアライン | 15 | -4 | -21.05% |
| 4 | 7501 | 東証STD | ティムコ | 1,410 | -370 | -20.79% |
| 5 | 6659 | 東証STD | メディアリンクス | 80 | -16 | -16.67% |
| 6 | 3656 | 東証PRM | KLab | 259 | -51 | -16.45% |
| 7 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 28 | -5 | -15.15% |
| 8 | 6104 | 東証PRM | 芝浦機械 | 4,215 | -695 | -14.15% |
| 9 | 3624 | 東証GRT | アクセルマーク | 50 | -8 | -13.79% |
| 10 | 8260 | 東証STD | 井筒屋 | 386 | -61 | -13.65% |
| 11 | 7681 | 東証STD | レオクラン | 802 | -125 | -13.48% |
| 12 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 89 | -11 | -11.00% |
| 13 | 6777 | 東証STD | santec Holdings | 25,360 | -3,080 | -10.83% |
| 14 | 3667 | 東証STD | enish | 33 | -4 | -10.81% |
| 15 | 7375 | 東証GRT | リファインバースグループ | 1,687 | -203 | -10.74% |
| 16 | 5341 | 東証STD | ASAHI EITOホールディングス | 237 | -28 | -10.57% |
| 17 | 3133 | 東証GRT | 海帆 | 180 | -21 | -10.45% |
| 18 | 4889 | 東証GRT | レナサイエンス | 1,387 | -158 | -10.23% |
| 19 | 6696 | 東証GRT | トラース・オン・プロダクト | 341 | -36 | -9.55% |
| 20 | 7072 | 東証GRT | インティメート・マージャー | 1,300 | -137 | -9.53% |
エルアイイーエイチ サイバーステップホールディングス アクアライン ティムコ メディアリンクス KLab REVOLUTION 芝浦機械 アクセルマーク 井筒屋 レオクラン 大黒屋ホールディングス santecHoldings enish リファインバースグループ ASAHIEITOホールディングス 海帆 レナサイエンス トラースオンプロダクト インティメートマージャー