| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 97.4 | -1.1 | -1.12% | 208,108,270 |
| 2 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 26 | 0 | 0.00% | 206,612,200 |
| 3 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1 | +11.11% | 196,277,700 |
| 4 | 9432 | 東証PRM | NTT | 154 | +1.9 | +1.25% | 168,195,500 |
| 5 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 4,893 | -263 | -5.10% | 96,674,100 |
| 6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 220.8 | +3 | +1.38% | 94,230,000 |
| 7 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 4,444 | +202 | +4.76% | 91,516,800 |
| 8 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 92 | +2 | +2.22% | 89,688,100 |
| 9 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 34 | 0 | 0.00% | 83,415,300 |
| 10 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 144.4 | +0.1 | +0.07% | 59,145,900 |
| 11 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 632.5 | -17.5 | -2.69% | 59,078,700 |
| 12 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5,683 | -252 | -4.25% | 57,485,900 |
| 13 | 3103 | 東証STD | ユニチカ | 2,081 | -82 | -3.79% | 56,226,400 |
| 14 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,913.5 | +63.5 | +2.23% | 48,273,800 |
| 15 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 32,410 | -2,590 | -7.40% | 40,950,200 |
| 16 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 435.2 | +25.2 | +6.15% | 36,579,600 |
| 17 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 362.1 | +10.3 | +2.93% | 31,167,000 |
| 18 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 4,561 | -188 | -3.96% | 27,484,500 |
| 19 | 7013 | 東証PRM | IHI | 3,153 | -140 | -4.25% | 22,129,800 |
| 20 | 6501 | 東証PRM | 日立製作所 | 5,220 | +263 | +5.31% | 22,050,700 |
オンコセラピーサイエンス ランド NTT JX金属 ソフトバンク ソフトバンクグループ ジャパンディスプレイ ソレイジアファーマ ソニーフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス フジクラ ユニチカ 三菱UFJフィナンシャルグループ キオクシアホールディングス LINEヤフー 日産自動車 三菱重工業 IHI 日立製作所