2026年4月2日(木) 19時22分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 4884 | 東証GRT | クリングルファーマ | 医薬品 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI80%乖離率28%ファスト・ストキャスティクス%K:72|%D:82スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:82ボリュームレシオ①1965%ボリュームレシオ②95%MFI98% | ||
| 8289 | 東証STD | Olympicグループ | 小売業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI92%乖離率41%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①3683%ボリュームレシオ②97%MFI99% | ||
| 3077 | 東証STD | ホリイフードサービス | 小売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI91%乖離率46%ボリュームレシオ①657%ボリュームレシオ②87%MFI97% | ||
| 4840 | 東証STD | トライアイズ | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI84%乖離率61%ファスト・ストキャスティクス%K:95|%D:98ボリュームレシオ①528%ボリュームレシオ②84%MFI100% | ||
| 7435 | 東証STD | ナ・デックス | 卸売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI76%乖離率13%スロー・ストキャスティクスSlow%D:96|%D:93ボリュームレシオ①493%ボリュームレシオ②83% | ||
| 7066 | 東証GRT | ピアズ | サービス業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI80%乖離率33%ボリュームレシオ①1025%ボリュームレシオ②91%MFI95% | ||
| 3041 | 東証STD | ビューティカダンホールディングス | 卸売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI92%乖離率12%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①539%ボリュームレシオ②84% | ||
| 3083 | 東証STD | スターシーズ | 小売業 |
| 売りシグナル 7件 | %Rオシレータ4%RSI81%乖離率26%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①466%ボリュームレシオ②82%MFI93% | ||
| 3480 | 東証PRM | ジェイ・エス・ビー | 不動産業 |
| 売りシグナル 6件 | %Rオシレータ5%RSI89%乖離率33%ファスト・ストキャスティクス%K:85|%D:91ボリュームレシオ②73%MFI95% | ||
| 9319 | 東証PRM | 中央倉庫 | 倉庫・運輸 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI79%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:88スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:88 | ||
| 2999 | 東証STD | ホームポジション | 不動産業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI82%スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:90サイコロジカルライン83%MFI85% | ||
| 3192 | 東証STD | 白鳩 | 小売業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI72%乖離率13%スロー・ストキャスティクスSlow%D:74|%D:73ボリュームレシオ②75%MFI85% | ||
| 7501 | 東証STD | ティムコ | 卸売業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI78%ボリュームレシオ②79%MFI86% | ||
| 2492 | 東証PRM | インフォマート | サービス業 |
| 売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI72%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:88スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:88 | ||
| 2585 | 東証PRM | ライフドリンクカンパニー | 食料品 |
| 売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI89%乖離率28%MFI84% | ||
クリングルファーマ Olympicグループ ホリイフードサービス トライアイズ ナデックス ピアズ ビューティカダンホールディングス スターシーズ ジェイエスビー 中央倉庫 ホームポジション 白鳩 ティムコ インフォマート ライフドリンクカンパニー