値下がり:594銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 3,300 | -700-17.50% | -17.50% |
| 2 | 9237 | 東証GRT | 笑美面 | 764 | -150-16.41% | -16.41% |
| 3 | 9878 | 東証STD | セキド | 504 | -84-14.29% | -14.29% |
| 4 | 7383 | 東証PRM | ネットプロテクションズホールディングス | 390 | -61-13.53% | -13.53% |
| 5 | 184A | 東証GRT | 学びエイド | 375 | -57-13.19% | -13.19% |
| 6 | 4881 | 東証GRT | ファンペップ | 106 | -16-13.11% | -13.11% |
| 7 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 116 | -17-12.78% | -12.78% |
| 8 | 2656 | 東証STD | ベクターホールディングス | 170 | -24-12.37% | -12.37% |
| 9 | 7810 | 東証STD | クロスフォー | 204 | -28-12.07% | -12.07% |
| 10 | 460A | 東証GRT | BRANU | 793 | -108-11.99% | -11.99% |
| 11 | 3565 | 東証STD | アセンテック | 1,114 | -147-11.66% | -11.66% |
| 12 | 3491 | 東証GRT | GA technologies | 1,347 | -174-11.44% | -11.44% |
| 13 | 2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 171 | -21-10.94% | -10.94% |
| 14 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | -1-10.00% | -10.00% |
| 15 | 2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | 687 | -76-9.96% | -9.96% |
| 16 | 7901 | 東証STD | マツモト | 1,306 | -137-9.49% | -9.49% |
| 17 | 3926 | 東証PRM | オープンドア | 344 | -33-8.75% | -8.75% |
| 18 | 2038 | 東証ETF | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 2,601 | -225-7.96% | -7.96% |
| 19 | 4194 | 東証PRM | ビジョナル | 6,834 | -566-7.65% | -7.65% |
| 20 | 3840 | 東証STD | パス | 74 | -6-7.50% | -7.50% |
アーキテクツスタジオジャパン 笑美面 セキド ネットプロテクションズホールディングス 学びエイド ファンペップ ジャパンディスプレイ ベクターホールディングス クロスフォー BRANU