2026年2月25日(水) 19時07分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 4179 | 東証GRT | ジーネクスト | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ84%RSI22%乖離率-14%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:47|%D:17スロー・ストキャスティクスSlow%D:9|%D:17 | ||
| 438A | 東証GRT | インフキュリオン | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI14%乖離率-37%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①17%ボリュームレシオ②14%MFI14% | ||
| 4476 | 東証GRT | AI CROSS | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ97%RSI6%乖離率-31%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI8%ファスト・ストキャスティクス%K:26|%D:11スロー・ストキャスティクスSlow%D:6|%D:11 | ||
| 4766 | 東証STD | ピーエイ | サービス業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI27%乖離率-13%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI15% | ||
| 476A | 東証STD | 辻・本郷ITコンサルティング | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ95%RSI16%乖離率-19%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI5%ファスト・ストキャスティクス%K:36|%D:6スロー・ストキャスティクスSlow%D:3|%D:6 | ||
| 8938 | 東証GRT | グローム・ホールディングス | 不動産業 |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ95%RSI20%乖離率-13%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②28%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:24|%D:11スロー・ストキャスティクスSlow%D:9|%D:11 | ||
| 9444 | 東証STD | トーシンホールディングス | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ82%RSI6%乖離率-15%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI13% | ||
| 3850 | 東証STD | NTTデータイントラマート | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI24%乖離率-15%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%ファスト・ストキャスティクス%K:9|%D:7 | ||
| 145A | 東証GRT | L is B | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ83%RSI25%乖離率-17%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:7|%D:13 | ||
| 2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ93%RSI8%乖離率-46%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①13%ボリュームレシオ②11%MFI10% | ||
| 248A | 東証GRT | キッズスター | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ98%RSI8%乖離率-32%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①15%ボリュームレシオ②13%MFI10% | ||
| 3350 | 東証STD | メタプラネット | 卸売業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ93%RSI21%乖離率-24%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%ファスト・ストキャスティクス%K:33|%D:24スロー・ストキャスティクスSlow%D:20|%D:24 | ||
| 3626 | 東証PRM | TIS | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ97%RSI11%乖離率-24%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②23%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:18|%D:12 | ||
| 3815 | 東証GRT | メディア工房 | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI15%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI14% | ||
| 3984 | 東証PRM | ユーザーローカル | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ93%RSI23%乖離率-13%ボリュームレシオ①42%ボリュームレシオ②29%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:34|%D:23 | ||
ジーネクスト インフキュリオン AICROSS ピーエイ 辻本郷ITコンサルティング グロームホールディングス トーシンホールディングス NTTデータイントラマート LisB クオンタムソリューションズ