値上がり:2332銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6775 | 東証STD | TBグループ | 190 | +50+35.71% | +35.71% |
| 2 | 8946 | 東証STD | ASIAN STAR | 114 | +30+35.71% | +35.71% |
| 3 | 4582 | 東証GRT | シンバイオ製薬 | 201 | +41+25.62% | +25.62% |
| 4 | 3110 | 東証PRM | 日東紡 | 26,200 | +5,000+23.58% | +23.58% |
| 5 | 7946 | 東証STD | 光陽社 | 2,770 | +500+22.03% | +22.03% |
| 6 | 5210 | 東証STD | 日本山村硝子 | 4,020 | +700+21.08% | +21.08% |
| 7 | 6999 | 東証PRM | KOA | 1,994 | +331+19.90% | +19.90% |
| 8 | 9170 | 名証MN | 成友興業 | 3,795 | +615+19.34% | +19.34% |
| 9 | 9557 | 東証GRT | エアークローゼット | 260 | +42+19.27% | +19.27% |
| 10 | 402A | 東証GRT | アクセルスペースホールディングス | 657 | +100+17.95% | +17.95% |
| 11 | 7885 | 東証STD | タカノ | 996 | +150+17.73% | +17.73% |
| 12 | 4596 | 東証GRT | 窪田製薬ホールディングス | 214 | +31+16.94% | +16.94% |
| 13 | 7719 | 東証STD | 東京衡機 | 560 | +80+16.67% | +16.67% |
| 14 | 6994 | 東証STD | 指月電機製作所 | 1,107 | +150+15.67% | +15.67% |
| 15 | 6227 | 東証STD | AIメカテック | 23,710 | +3,190+15.55% | +15.55% |
| 16 | 5801 | 東証PRM | 古河電気工業 | 26,910 | +3,575+15.32% | +15.32% |
| 17 | 6663 | 東証STD | 太洋テクノレックス | 394 | +52+15.20% | +15.20% |
| 18 | 6327 | 東証STD | 北川精機 | 1,749 | +230+15.14% | +15.14% |
| 19 | 7794 | 東証GRT | イーディーピー | 1,451 | +178+13.98% | +13.98% |
| 20 | 5939 | 東証STD | 大谷工業 | 8,990 | +1,070+13.51% | +13.51% |
TBグループ ASIANSTAR シンバイオ製薬 日東紡 光陽社 日本山村硝子 KOA 成友興業 エアークローゼット アクセルスペースホールディングス