値下がり:1573銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 28 | -7-20.00% | -20.00% |
| 2 | 4013 | 東証GRT | 勤次郎 | 811 | -199-19.70% | -19.70% |
| 3 | 6125 | 東証STD | 岡本工作機械製作所 | 4,430 | -920-17.20% | -17.20% |
| 4 | 7172 | 東証PRM | ジャパンインベストメントアドバイザー | 2,073 | -410-16.51% | -16.51% |
| 5 | 6330 | 東証PRM | 東洋エンジニアリング | 5,150 | -1,000-16.26% | -16.26% |
| 6 | 5139 | 東証GRT | オープンワーク | 1,010 | -188-15.69% | -15.69% |
| 7 | 9722 | 東証PRM | 藤田観光 | 2,370 | -410-14.75% | -14.75% |
| 8 | 6753 | 東証PRM | シャープ | 675.4 | -96.3-12.48% | -12.48% |
| 9 | 2982 | 東証PRM | ADワークスグループ | 435 | -61-12.30% | -12.30% |
| 10 | 9348 | 東証GRT | ispace | 572 | -77-11.86% | -11.86% |
| 11 | 6180 | 東証GRT | GMOメディア | 4,890 | -640-11.57% | -11.57% |
| 12 | 9610 | 東証STD | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 238 | -30-11.19% | -11.19% |
| 13 | 3896 | 東証STD | 阿波製紙 | 461 | -54-10.49% | -10.49% |
| 14 | 6532 | 東証PRM | ベイカレント | 4,515 | -525-10.42% | -10.42% |
| 15 | 3695 | 東証GRT | GMOプロダクトプラットフォーム | 1,840 | -210-10.24% | -10.24% |
| 16 | 6779 | 東証PRM | 日本電波工業 | 1,010 | -115-10.22% | -10.22% |
| 17 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | -1-10.00% | -10.00% |
| 18 | 9854 | 東証STD | 愛眼 | 220 | -24-9.84% | -9.84% |
| 19 | 3681 | 東証PRM | ブイキューブ | 147 | -16-9.82% | -9.82% |
| 20 | 6584 | 東証PRM | 三桜工業 | 816 | -84-9.33% | -9.33% |
ビートホールディングスリミテッド 勤次郎 岡本工作機械製作所 ジャパンインベストメントアドバイザー 東洋エンジニアリング オープンワーク 藤田観光 シャープ ADワークスグループ ispace