値下がり:1669銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9170 | 名証MN | 成友興業 | 1,637 | -263 | -13.84% |
| 2 | 190A | 東証GRT | Chordia Therapeutics | 73 | -9 | -10.98% |
| 3 | 4199 | 東証GRT | ワンダープラネット | 864 | -94 | -9.81% |
| 4 | 9115 | 東証STD | 明海グループ | 1,197 | -130 | -9.80% |
| 5 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | -1 | -9.09% |
| 6 | 6232 | 東証GRT | ACSL | 1,455 | -139 | -8.72% |
| 7 | 6027 | 東証PRM | 弁護士ドットコム | 4,345 | -390 | -8.24% |
| 8 | 4381 | 東証GRT | ビープラッツ | 309 | -24 | -7.21% |
| 9 | 460A | 東証GRT | BRANU | 1,028 | -73 | -6.63% |
| 10 | 9742 | 東証PRM | アイネス | 2,360 | -167 | -6.61% |
| 11 | 7851 | 福証 | カワセコンピュータサプライ | 184 | -13 | -6.60% |
| 12 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 29 | -2 | -6.45% |
| 13 | 1407 | 東証STD | ウエストホールディングス | 2,662 | -176 | -6.20% |
| 14 | 5537 | 東証GRT | AlbaLink | 3,030 | -190 | -5.90% |
| 15 | 6580 | 東証GRT | ライトアップ | 917 | -57 | -5.85% |
| 16 | 3824 | 福証Q | メディアファイブ | 709 | -43 | -5.72% |
| 17 | 3189 | 東証STD | ANAPホールディングス | 150 | -9 | -5.66% |
| 18 | 6574 | 東証GRT | コンヴァノ | 119 | -7 | -5.56% |
| 19 | 8132 | 東証PRM | シナネンホールディングス | 8,010 | -450 | -5.32% |
| 20 | 590A | 東証PRM | ギフティグループ | 1,319 | -74 | -5.31% |
成友興業 ChordiaTherapeutics ワンダープラネット 明海グループ ランド ACSL 弁護士ドットコム ビープラッツ BRANU アイネス カワセコンピュータサプライ ソレイジアファーマ ウエストホールディングス AlbaLink ライトアップ メディアファイブ ANAPホールディングス コンヴァノ シナネンホールディングス ギフティグループ