| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275A | 名証NXT | ハンワホームズ | 425 | +80+23.19% | +23.19% | 425 |
| 303A | 東証GRT | visumo | 972 | -18-1.82% | -1.82% | 1,140 |
| 4424 | 東証GRT | Amazia | 425 | +80+23.19% | +23.19% | 425 |
| 4570 | 東証GRT | 免疫生物研究所 | 1,436 | +135+10.38% | +10.38% | 1,601 |
| 4579 | 東証GRT | ラクオリア創薬 | 720 | +100+16.13% | +16.13% | 720 |
| 7886 | 東証STD | ヤマト モビリティ & Mfg. | 814 | +34+4.36% | +4.36% | 930 |
| 8105 | 東証STD | Bitcoin Japan | 470 | +80+20.51% | +20.51% | 470 |
ハンワホームズ visumo Amazia 免疫生物研究所 ラクオリア創薬 ヤマトモビリティMfg BitcoinJapan