値下がり:2569銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 25 | -18-41.86% | -41.86% |
| 2 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 137 | -50-26.74% | -26.74% |
| 3 | 5587 | 東証GRT | インバウンドプラットフォーム | 838 | -300-26.36% | -26.36% |
| 4 | 2196 | 東証STD | エスクリ | 180 | -63-25.93% | -25.93% |
| 5 | 5998 | 東証STD | アドバネクス | 1,425 | -400-21.92% | -21.92% |
| 6 | 247A | 東証GRT | Aiロボティクス | 1,489 | -400-21.18% | -21.18% |
| 7 | 298A | 東証GRT | GVA TECH | 604 | -150-19.89% | -19.89% |
| 8 | 7383 | 東証PRM | ネットプロテクションズホールディングス | 631 | -150-19.21% | -19.21% |
| 9 | 153A | 東証GRT | カウリス | 1,599 | -376-19.04% | -19.04% |
| 10 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 64 | -15-18.99% | -18.99% |
| 11 | 8115 | 東証STD | ムーンバット | 1,250 | -285-18.57% | -18.57% |
| 12 | 4019 | 東証GRT | スタメン | 964 | -204-17.47% | -17.47% |
| 13 | 9211 | 東証GRT | エフ・コード | 1,649 | -332-16.76% | -16.76% |
| 14 | 5868 | 東証STD | ロココ | 876 | -174-16.57% | -16.57% |
| 15 | 6190 | 東証GRT | フェニックスバイオ | 443 | -88-16.57% | -16.57% |
| 16 | 8798 | 東証PRM | アドバンスクリエイト | 232 | -46-16.55% | -16.55% |
| 17 | 5621 | 東証GRT | ヒューマンテクノロジーズ | 1,952 | -386-16.51% | -16.51% |
| 18 | 281A | 東証GRT | インフォメティス | 488 | -95-16.30% | -16.30% |
| 19 | 7694 | 東証GRT | いつも | 700 | -135-16.17% | -16.17% |
| 20 | 8105 | 東証STD | Bitcoin Japan | 524 | -100-16.03% | -16.03% |
北浜キャピタルパートナーズ フルッタフルッタ インバウンドプラットフォーム エスクリ アドバネクス Aiロボティクス GVATECH ネットプロテクションズホールディングス カウリス ピクセルカンパニーズ