出来高ランキング[2025年11月11日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 6740 東証PRM ジャパンディスプレイ 19 -1 -5.00% 368,629,600
2 8918 東証STD ランド 10 0 0.00% 246,271,800
3 9432 東証PRM NTT 152.4 +1 +0.66% 193,568,800
4 8729 東証PRM ソニーフィナンシャルグループ 160.9 +5 +3.21% 102,174,000
5 9501 東証PRM 東京電力ホールディングス 868 +13 +1.52% 78,798,100
6 4564 東証GRT オンコセラピー・サイエンス 24 0 0.00% 68,575,900
7 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 143.2 +0.6 +0.42% 61,692,010
8 285A 東証PRM キオクシアホールディングス 13,195 -125 -0.94% 52,431,500
9 4597 東証GRT ソレイジア・ファーマ 33 +1 +3.13% 51,422,300
10 9434 東証PRM ソフトバンク 223.2 +1.3 +0.59% 48,858,900
11 5016 東証PRM JX金属 1,959.5 -2.5 -0.13% 30,674,300
12 6758 東証PRM ソニーグループ 4,520 +236 +5.51% 30,172,000
13 8306 東証PRM 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,321.5 -8.5 -0.36% 26,998,400
14 1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 476.7 -1.8 -0.38% 24,526,620
15 7013 東証PRM IHI 2,913 -86 -2.87% 23,168,900
16 7201 東証PRM 日産自動車 362.6 +3.7 +1.03% 22,082,100
17 7011 東証PRM 三菱重工業 4,336 -26 -0.60% 20,815,400
18 5803 東証PRM フジクラ 19,285 -1,225 -5.97% 20,505,400
19 3103 東証PRM ユニチカ 247 +50 +25.38% 20,014,700
20 6315 東証PRM TOWA 2,632 +33 +1.27% 19,209,100

→ ランキングの続きを見る

ジャパンディスプレイ ランド NTT ソニーフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス オンコセラピーサイエンス キオクシアホールディングス ソレイジアファーマ ソフトバンク