値上がり:2533銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6276 | 東証STD | シリウスビジョン | 313 | +80 | +34.33% |
| 2 | 9082 | 東証STD | 大和自動車交通 | 1,572 | +300 | +23.58% |
| 3 | 5191 | 東証PRM | 住友理工 | 2,615 | +459 | +21.29% |
| 4 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 28,575 | +5,000 | +21.21% |
| 5 | 1949 | 東証PRM | 住友電設 | 9,120 | +1,500 | +19.69% |
| 6 | 2737 | 東証PRM | トーメンデバイス | 9,400 | +1,500 | +18.99% |
| 7 | 6648 | 東証STD | かわでん | 9,590 | +1,500 | +18.54% |
| 8 | 1850 | 東証STD | 南海辰村建設 | 610 | +94 | +18.22% |
| 9 | 6800 | 東証PRM | ヨコオ | 1,868 | +287 | +18.15% |
| 10 | 9719 | 東証PRM | SCSK | 5,107 | +773 | +17.84% |
| 11 | 7746 | 東証STD | 岡本硝子 | 404 | +58 | +16.76% |
| 12 | 7501 | 東証STD | ティムコ | 1,300 | +180 | +16.07% |
| 13 | 9267 | 東証PRM | Genky DrugStores | 5,400 | +705 | +15.02% |
| 14 | 6946 | 東証STD | 日本アビオニクス | 5,500 | +705 | +14.70% |
| 15 | 4446 | 東証PRM | Link-Uグループ | 1,151 | +144 | +14.30% |
| 16 | 4552 | 東証PRM | JCRファーマ | 655 | +78 | +13.52% |
| 17 | 6269 | 東証PRM | 三井海洋開発 | 10,090 | +1,200 | +13.50% |
| 18 | 6701 | 東証PRM | NEC | 5,775 | +671 | +13.15% |
| 19 | 2321 | 東証GRT | ソフトフロントホールディングス | 229 | +26 | +12.81% |
| 20 | 3905 | 東証GRT | データセクション | 1,915 | +205 | +11.99% |
シリウスビジョン 大和自動車交通 住友理工 レーザーテック 住友電設 トーメンデバイス かわでん 南海辰村建設 ヨコオ SCSK