値上がり:774銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 22,120 | +4,000 | +22.08% |
| 2 | 1946 | 東証PRM | トーエネック | 1,771 | +300 | +20.39% |
| 3 | 2459 | 東証STD | アウンコンサルティング | 484 | +80 | +19.80% |
| 4 | 1944 | 東証PRM | きんでん | 6,158 | +1,000 | +19.39% |
| 5 | 3195 | 東証GRT | ジェネレーションパス | 672 | +100 | +17.48% |
| 6 | 4099 | 東証PRM | 四国化成ホールディングス | 2,773 | +366 | +15.21% |
| 7 | 7102 | 東証PRM | 日本車輌製造 | 3,480 | +445 | +14.66% |
| 8 | 3947 | 東証STD | ダイナパック | 2,700 | +324 | +13.64% |
| 9 | 1960 | 東証STD | サンテック | 1,506 | +159 | +11.80% |
| 10 | 6337 | 東証STD | テセック | 2,199 | +210 | +10.56% |
| 11 | 1942 | 東証PRM | 関電工 | 4,885 | +452 | +10.20% |
| 12 | 7746 | 東証STD | 岡本硝子 | 346 | +32 | +10.19% |
| 13 | 6525 | 東証PRM | KOKUSAI ELECTRIC | 5,514 | +505 | +10.08% |
| 14 | 224A | 東証ETF | GX ウラニウムビジネス | 1,903 | +173 | +10.00% |
| 15 | 3907 | 東証GRT | シリコンスタジオ | 919 | +81 | +9.67% |
| 16 | 7018 | 東証STD | 内海造船 | 18,450 | +1,530 | +9.04% |
| 17 | 8550 | 東証PRM | 栃木銀行 | 550 | +44 | +8.70% |
| 18 | 6315 | 東証PRM | TOWA | 2,263 | +176 | +8.43% |
| 19 | 6022 | 東証STD | 赤阪鐵工所 | 5,540 | +430 | +8.41% |
| 20 | 7946 | 東証STD | 光陽社 | 1,791 | +137 | +8.28% |
アドバンテスト トーエネック アウンコンサルティング きんでん ジェネレーションパス 四国化成ホールディングス 日本車輌製造 ダイナパック サンテック テセック