2025年10月20日(月) 19時05分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 7837 | 東証STD | アールシーコア | その他製品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI89%乖離率51%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:89スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:89ボリュームレシオ①7432%ボリュームレシオ②99%MFI100% | ||
| 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 食料品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI76%乖離率25%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②72%MFI83% | ||
| 4320 | 東証STD | CEホールディングス | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI95%乖離率16%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②72%MFI81% | ||
| 9353 | 東証STD | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI85%乖離率57%ボリュームレシオ①1261%ボリュームレシオ②93%MFI96% | ||
| 3113 | 東証STD | UNIVA・Oakホールディングス | 証券業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI78%乖離率33%ボリュームレシオ①1889%ボリュームレシオ②95%MFI97% | ||
| 3204 | 東証STD | トーア紡コーポレーション | 繊維製品 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI90%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①551%ボリュームレシオ②85% | ||
| 3648 | 東証STD | AGS | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI73%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:93ボリュームレシオ②72%MFI87% | ||
| 8995 | 東証STD | 誠建設工業 | 不動産業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI83%乖離率48%ボリュームレシオ②79%MFI91% | ||
| 3692 | 東証GRT | FFRIセキュリティ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI75%乖離率50%ボリュームレシオ②72%MFI86% | ||
| 1418 | 東証STD | インターライフホールディングス | 建設業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI75%乖離率22%ボリュームレシオ②77%MFI89% | ||
| 1850 | 東証STD | 南海辰村建設 | 建設業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%乖離率27%ボリュームレシオ②73%MFI81% | ||
| 3094 | 東証STD | スーパーバリュー | 小売業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI90%乖離率20%ボリュームレシオ②75%MFI86% | ||
| 6101 | 東証PRM | ツガミ | 機械 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI72%乖離率12%ボリュームレシオ②75% | ||
| 6490 | 東証PRM | PILLAR | 機械 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI76%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:91 | ||
| 6779 | 東証PRM | 日本電波工業 | 電気機器 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI74%乖離率18%MFI83% | ||
アールシーコア フルッタフルッタ CEホールディングス 櫻島埠頭 UNIVAOakホールディングス トーア紡コーポレーション AGS 誠建設工業 FFRIセキュリティ インターライフホールディングス