2025年10月17日(金) 19時00分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 9353 | 東証STD | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI79%乖離率36%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:89ボリュームレシオ①1207%ボリュームレシオ②92%MFI96% | ||
| 7837 | 東証STD | アールシーコア | その他製品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI86%乖離率50%ボリュームレシオ①4026%ボリュームレシオ②98%MFI99% | ||
| 1418 | 東証STD | インターライフホールディングス | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI71%乖離率18%ボリュームレシオ②74%MFI87% | ||
| 3094 | 東証STD | スーパーバリュー | 小売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI90%乖離率21%ボリュームレシオ②77%MFI95% | ||
| 3204 | 東証STD | トーア紡コーポレーション | 繊維製品 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI88%ボリュームレシオ①459%ボリュームレシオ②82% | ||
| 4745 | 東証STD | 東京個別指導学院 | サービス業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI83%乖離率28%ボリュームレシオ②80%MFI90% | ||
| 6190 | 東証GRT | フェニックスバイオ | サービス業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI87%乖離率41%スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:89ボリュームレシオ②72% | ||
| 6433 | 東証STD | ヒーハイスト | 機械 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI79%乖離率40%MFI95% | ||
| 7608 | 東証STD | エスケイジャパン | 卸売業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI73%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:94ボリュームレシオ②78% | ||
| 8267 | 東証PRM | イオン | 小売業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI79%乖離率18%スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:85ボリュームレシオ②74% | ||
| 9171 | 東証STD | 栗林商船 | 海運業 |
| 売りシグナル 6件 | モメンタム-139ROC93%%Rオシレータ17%乖離率18%ボリュームレシオ①892%ボリュームレシオ②90% | ||
| 9367 | 東証STD | 大東港運 | 倉庫・運輸 |
| 売りシグナル 6件 | RSI88%RCI68%乖離率34%ボリュームレシオ①1261%ボリュームレシオ②93%MFI84% | ||
| 2341 | 東証STD | アルバイトタイムス | サービス業 |
| 売りシグナル 6件 | モメンタム-3ROC98%ファスト・ストキャスティクス%K:2|%D:4ボリュームレシオ①505%ボリュームレシオ②83%MFI87% | ||
| 1376 | 東証STD | カネコ種苗 | 水産・農林業 |
| 売りシグナル 5件 | %Rオシレータ19%RSI71%乖離率14%ボリュームレシオ②73%MFI84% | ||
| 168A | 東証GRT | イタミアート | その他製品 |
| 売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:55|%D:71ボリュームレシオ②75%MFI83% | ||
櫻島埠頭 アールシーコア インターライフホールディングス スーパーバリュー トーア紡コーポレーション 東京個別指導学院 フェニックスバイオ ヒーハイスト エスケイジャパン イオン