| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 164 | -9.8 | -5.64% | 255,434,000 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1 | +11.11% | 193,919,800 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 154.7 | -0.7 | -0.45% | 163,886,200 |
| 4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 694.2 | +12 | +1.76% | 99,593,300 |
| 5 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 217.7 | -3 | -1.36% | 75,721,700 |
| 6 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 38 | -2 | -5.00% | 71,433,600 |
| 7 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 575 | +64 | +12.52% | 61,417,200 |
| 8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 188.5 | +0.6 | +0.32% | 59,584,240 |
| 9 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,394 | +67 | +2.88% | 54,766,700 |
| 10 | 7013 | 東証PRM | IHI | 2,760 | +137 | +5.22% | 49,977,500 |
| 11 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 1,960.5 | +62.5 | +3.29% | 44,726,400 |
| 12 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 4,875 | +200 | +4.28% | 30,763,200 |
| 13 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 26 | 0 | 0.00% | 29,545,300 |
| 14 | 7762 | 東証PRM | シチズン時計 | 1,003 | -6 | -0.59% | 25,911,800 |
| 15 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 609.5 | -10.5 | -1.69% | 25,614,100 |
| 16 | 3697 | 東証PRM | SHIFT | 1,250 | -28.5 | -2.23% | 24,907,900 |
| 17 | 4814 | 東証STD | ネクストウェア | 220 | -23 | -9.47% | 24,841,800 |
| 18 | 4586 | 東証GRT | メドレックス | 146 | -14 | -8.75% | 24,070,400 |
| 19 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | 0 | 0.00% | 22,694,400 |
| 20 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,849.5 | -20.5 | -0.71% | 22,116,900 |
ソニーフィナンシャルグループ ランド NTT 東京電力ホールディングス ソフトバンク ソレイジアファーマ メタプラネット 三菱UFJフィナンシャルグループ IHI