| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 173.8 | — | 0.00% | 362,369,400 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | -1 | -10.00% | 197,483,400 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 155.4 | -3.7 | -2.33% | 196,957,400 |
| 4 | 4586 | 東証GRT | メドレックス | 160 | -15 | -8.57% | 146,600,500 |
| 5 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 40 | +4 | +11.11% | 92,427,400 |
| 6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 220.7 | -8.8 | -3.83% | 83,135,900 |
| 7 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 682.2 | +2.6 | +0.38% | 80,040,500 |
| 8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 187.9 | +0.7 | +0.37% | 64,973,940 |
| 9 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 1,898 | +105.5 | +5.89% | 50,230,600 |
| 10 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,327 | -67.5 | -2.82% | 45,169,400 |
| 11 | 7013 | 東証PRM | IHI | 2,623 | +124 | +4.96% | 43,542,700 |
| 12 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | -2 | -8.70% | 41,375,800 |
| 13 | 8410 | 東証PRM | セブン銀行 | 300 | +9.9 | +3.41% | 38,008,500 |
| 14 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,925 | +66 | +1.71% | 29,220,300 |
| 15 | 4576 | 東証GRT | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 127 | -19 | -13.01% | 28,470,800 |
| 16 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,870 | -99.5 | -3.35% | 24,786,300 |
| 17 | 4833 | 東証GRT | Def consulting | 123 | +1 | +0.82% | 24,534,000 |
| 18 | 3323 | 東証STD | レカム | 139 | +14 | +11.20% | 23,964,400 |
| 19 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 361 | -10.2 | -2.75% | 23,916,600 |
| 20 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 511 | -6 | -1.16% | 22,398,700 |
ソニーフィナンシャルグループ ランド NTT メドレックス ソレイジアファーマ ソフトバンク 東京電力ホールディングス JX金属 三菱UFJフィナンシャルグループ