年初来安値更新:56銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来安値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1381 | 東証STD | アクシーズ | 3,400 | 3,355(2026/06/29) | 3,350 |
| 2 | 1417 | 東証PRM | ミライト・ワン | 3,456 | 3,413(2026/08/03) | 3,407 |
| 3 | 1466 | 東証ETF | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 195 | 195(2026/07/07) | 194 |
| 4 | 1469 | 東証ETF | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | 183.2 | 184(2026/07/07) | 182 |
| 5 | 1802 | 東証PRM | 大林組 | 3,018 | 3,000(2026/08/07) | 2,970 |
| 6 | 1812 | 東証PRM | 鹿島 | 4,902 | 5,035(2026/08/07) | 4,868 |
| 7 | 1835 | 東証PRM | 東鉄工業 | 3,960 | 3,935(2026/08/07) | 3,900 |
| 8 | 1861 | 東証PRM | 熊谷組 | 1,291 | 1,321(2026/06/11) | 1,250 |
| 9 | 1893 | 東証PRM | 五洋建設 | 1,400.5 | 1,404(2026/07/29) | 1,390.5 |
| 10 | 1969 | 東証PRM | 高砂熱学工業 | 3,996 | 4,086(2026/07/29) | 3,985 |
| 11 | 2097 | 東証ETF | GX レジデンシャル・J-REIT | 943 | 938(2026/08/06) | 937 |
| 12 | 2461 | 東証PRM | ファンコミュニケーションズ | 392 | 395(2026/07/03) | 387 |
| 13 | 2469 | 東証STD | ヒビノ | 2,616 | 2,574(2026/06/03) | 2,494 |
| 14 | 2901 | 東証STD | ウェルディッシュ | 160 | 161(2026/05/13) | 153 |
| 15 | 2978 | 東証GRT | ツクルバ | 338 | 329(2026/06/25) | 323 |
| 16 | 2979 | 東証 | SOSiLA物流リート投資法人 | 104,800 | 104,200(2026/08/07) | 104,000 |
| 17 | 3184 | 東証STD | ICDAホールディングス | 4,180 | 4,180(2026/08/07) | 4,110 |
| 18 | 318A | 東証ETF | VIX短期先物指数ETF | 406.6 | 404(2026/08/07) | 401.5 |
| 19 | 3282 | 東証 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 98,400 | 98,200(2026/08/06) | 98,100 |
| 20 | 3288 | 東証PRM | オープンハウスグループ | 8,061 | 8,029(2026/06/03) | 7,960 |
アクシーズ ミライトワン 大林組 鹿島 東鉄工業 熊谷組 五洋建設 高砂熱学工業 ファンコミュニケーションズ ヒビノ ウェルディッシュ ツクルバ SOSiLA物流リート投資法人 ICDAホールディングス コンフォリアレジデンシャル投資法人 オープンハウスグループ