| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2983 | 東証GRT | アールプランナー | 2,672 | +500 | +23.02% | 2,672 |
| 3665 | 東証PRM | エニグモ | 380 | +80 | +26.67% | 380 |
| 4265 | 東証GRT | Institution for a Global Socie | 453 | -48 | -9.58% | 601 |
| 5017 | 東証PRM | 富士石油 | 413 | +80 | +24.02% | 413 |
| 6666 | 東証STD | リバーエレテック | 459 | +27 | +6.25% | 512 |
| 7131 | 東証STD | のむら産業 | 3,280 | +500 | +17.99% | 3,280 |
| 7360 | 東証GRT | オンデック | 965 | -1 | -0.10% | 1,116 |
| 7640 | 東証STD | トップカルチャー | 203 | +43 | +26.88% | 210 |
| 7746 | 東証STD | 岡本硝子 | 392 | +80 | +25.64% | 392 |
| 7777 | 東証GRT | スリー・ディー・マトリックス | 290 | +80 | +38.10% | 290 |
| 8013 | 東証STD | ナイガイ | 345 | -11 | -3.09% | 436 |
| 9082 | 東証STD | 大和自動車交通 | 1,444 | +300 | +26.22% | 1,444 |
| 9627 | 東証PRM | アインホールディングス | 6,895 | +823 | +13.55% | 7,072 |
アールプランナー エニグモ InstitutionforaGlobalSocie 富士石油 リバーエレテック のむら産業 オンデック トップカルチャー 岡本硝子 スリーディーマトリックス