値上がり:2210銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3814 | 東証GRT | アルファクス・フード・システム | 182 | +50 | +37.88% |
| 2 | 3136 | 札幌ア | エコノス | 1,356 | +300 | +28.41% |
| 3 | 8105 | 東証STD | 堀田丸正 | 385 | +80 | +26.23% |
| 4 | 3997 | 東証STD | トレードワークス | 2,064 | +400 | +24.04% |
| 5 | 7571 | 東証STD | ヤマノホールディングス | 160 | +30 | +23.08% |
| 6 | 3526 | 東証STD | 芦森工業 | 4,080 | +700 | +20.71% |
| 7 | 5577 | 東証GRT | アイデミー | 931 | +150 | +19.21% |
| 8 | 5985 | 東証STD | サンコール | 622 | +100 | +19.16% |
| 9 | 7822 | 東証STD | 永大産業 | 278 | +43 | +18.30% |
| 10 | 4259 | 東証GRT | エクサウィザーズ | 525 | +80 | +17.98% |
| 11 | 5034 | 東証GRT | unerry | 3,305 | +503 | +17.95% |
| 12 | 7936 | 東証PRM | アシックス | 4,163 | +633 | +17.93% |
| 13 | 7906 | 東証STD | ヨネックス | 4,465 | +675 | +17.81% |
| 14 | 3077 | 東証STD | ホリイフードサービス | 538 | +80 | +17.47% |
| 15 | 2323 | 東証STD | fonfun | 559 | +80 | +16.70% |
| 16 | 6149 | 東証STD | 小田原エンジニアリング | 2,322 | +323 | +16.16% |
| 17 | 7071 | 東証PRM | アンビスホールディングス | 725 | +100 | +16.00% |
| 18 | 6227 | 東証STD | AIメカテック | 4,695 | +630 | +15.50% |
| 19 | 4393 | 東証GRT | バンク・オブ・イノベーション | 13,840 | +1,850 | +15.43% |
| 20 | 4222 | 東証STD | 児玉化学工業 | 791 | +100 | +14.47% |
アルファクスフードシステム エコノス 堀田丸正 トレードワークス ヤマノホールディングス 芦森工業 アイデミー サンコール 永大産業 エクサウィザーズ