値下がり:1833銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3814 | 東証GRT | アルファクス・フード・システム | 256 | -80 | -23.81% |
| 2 | 7273 | 東証STD | イクヨ | 729 | -150 | -17.06% |
| 3 | 4175 | 東証GRT | coly | 2,101 | -396 | -15.86% |
| 4 | 7886 | 東証STD | ヤマト モビリティ & Mfg. | 1,161 | -139 | -10.69% |
| 5 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | -1 | -10.00% |
| 6 | 4063 | 東証PRM | 信越化学工業 | 4,530 | -473 | -9.45% |
| 7 | 7256 | 東証STD | 河西工業 | 111 | -11 | -9.02% |
| 8 | 5344 | 東証PRM | MARUWA | 42,900 | -4,030 | -8.59% |
| 9 | 6095 | 東証PRM | メドピア | 698 | -64 | -8.40% |
| 10 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 406 | -34.7 | -7.87% |
| 11 | 7694 | 東証GRT | いつも | 1,004 | -82 | -7.55% |
| 12 | 4598 | 東証GRT | Delta-Fly Pharma | 715 | -53 | -6.90% |
| 13 | 5039 | 札証Ambitious | キットアライブ | 1,108 | -80 | -6.73% |
| 14 | 7261 | 東証PRM | マツダ | 943.7 | -66.3 | -6.56% |
| 15 | 2667 | 東証STD | イメージ ワン | 237 | -16 | -6.32% |
| 16 | 4584 | 東証GRT | キッズウェル・バイオ | 272 | -18 | -6.21% |
| 17 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 278 | -18 | -6.08% |
| 18 | 6436 | 東証PRM | アマノ | 4,271 | -273 | -6.01% |
| 19 | 6506 | 東証PRM | 安川電機 | 3,229 | -205 | -5.97% |
| 20 | 7970 | 東証PRM | 信越ポリマー | 1,826 | -116 | -5.97% |
アルファクスフードシステム イクヨ coly ヤマトモビリティMfg ランド 信越化学工業 河西工業 MARUWA メドピア 三菱自動車