| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 19 | 0 | 0.00% | 145,778,700 |
| 2 | 9432 | 東証PRM | NTT | 151 | -1.8 | -1.18% | 107,750,200 |
| 3 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 0 | 0.00% | 89,848,900 |
| 4 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 116 | +25 | +27.47% | 78,608,900 |
| 5 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 99 | +30 | +43.48% | 74,193,200 |
| 6 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 318.9 | +11.1 | +3.61% | 67,989,500 |
| 7 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 79 | -8 | -9.20% | 57,239,000 |
| 8 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 67 | -4 | -5.63% | 53,343,000 |
| 9 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,310 | +125 | +3.92% | 46,677,200 |
| 10 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 512.5 | +3.6 | +0.71% | 41,756,300 |
| 11 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 216.3 | -0.5 | -0.23% | 34,300,200 |
| 12 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,992.5 | -15 | -0.75% | 32,652,500 |
| 13 | 5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 2,098 | -2 | -0.10% | 30,181,400 |
| 14 | 7453 | 東証PRM | 良品計画 | 6,920 | -59 | -0.85% | 29,388,600 |
| 15 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 157 | +39 | +33.05% | 28,610,700 |
| 16 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 253 | +1.3 | +0.52% | 27,103,900 |
| 17 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 1,558 | -6 | -0.38% | 26,451,800 |
| 18 | 1757 | 東証STD | 創建エース | 16 | +2 | +14.29% | 25,312,400 |
| 19 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 288.6 | -1.4 | -0.48% | 23,346,600 |
| 20 | 3664 | 東証GRT | モブキャストホールディングス | 56 | +8 | +16.67% | 20,106,300 |
ジャパンディスプレイ NTT ランド ピクセラ REVOLUTION 日産自動車 北浜キャピタルパートナーズ 大黒屋ホールディングス 三菱重工業 東京電力ホールディングス