| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 19 | +1 | +5.56% | 178,852,000 |
| 2 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 305.5 | -10 | -3.17% | 176,300,900 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 154.1 | -1.5 | -0.96% | 130,787,800 |
| 4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 546.7 | -3.3 | -0.60% | 115,609,500 |
| 5 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1 | +11.11% | 108,078,700 |
| 6 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 104 | +3 | +2.97% | 104,688,800 |
| 7 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 74 | +8 | +12.12% | 78,228,600 |
| 8 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 395 | +55 | +16.18% | 67,564,600 |
| 9 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 220.1 | +0.2 | +0.09% | 41,476,600 |
| 10 | 3777 | 東証GRT | 環境フレンドリーホールディングス | 67 | -2 | -2.90% | 33,074,800 |
| 11 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,487.5 | +22.5 | +0.91% | 31,320,400 |
| 12 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,292 | -87 | -2.57% | 29,172,600 |
| 13 | 2315 | 東証STD | CAICA DIGITAL | 68 | +7 | +11.48% | 28,509,400 |
| 14 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 1,537 | -28 | -1.79% | 28,084,300 |
| 15 | 9973 | 東証STD | KOZOホールディングス | 36 | -2 | -5.26% | 27,535,300 |
| 16 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 159 | +11 | +7.43% | 27,299,900 |
| 17 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,979 | +12 | +0.61% | 27,102,200 |
| 18 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 248.5 | -1.1 | -0.44% | 25,206,350 |
| 19 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 6,723 | +162 | +2.47% | 24,302,800 |
| 20 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,481 | +48 | +3.35% | 21,595,400 |
ジャパンディスプレイ 日産自動車 NTT 東京電力ホールディングス ランド 北浜キャピタルパートナーズ 大黒屋ホールディングス フルッタフルッタ ソフトバンク 環境フレンドリーホールディングス