| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | NTT | 155.6 | +0.3 | +0.19% | 169,953,700 |
| 2 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 18 | -1 | -5.26% | 168,022,800 |
| 3 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 550 | +31.9 | +6.16% | 143,297,000 |
| 4 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 0 | 0.00% | 112,084,500 |
| 5 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 315.5 | -21.4 | -6.35% | 86,790,100 |
| 6 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 101 | +11 | +12.22% | 74,585,400 |
| 7 | 9973 | 東証STD | KOZOホールディングス | 38 | +8 | +26.67% | 67,829,700 |
| 8 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 219.9 | -2.3 | -1.04% | 59,225,800 |
| 9 | 3777 | 東証GRT | 環境フレンドリーホールディングス | 69 | -5 | -6.76% | 52,880,400 |
| 10 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 249.6 | -1.9 | -0.76% | 38,705,890 |
| 11 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,967 | -2 | -0.10% | 37,110,400 |
| 12 | 2586 | 東証GRT | フルッタフルッタ | 340 | +19 | +5.92% | 37,065,500 |
| 13 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 44 | +5 | +12.82% | 32,952,800 |
| 14 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,465 | +11.5 | +0.47% | 32,336,400 |
| 15 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 66 | 0 | 0.00% | 28,915,200 |
| 16 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,379 | -29 | -0.85% | 27,455,600 |
| 17 | 4594 | 東証GRT | ブライトパス・バイオ | 77 | +4 | +5.48% | 23,232,000 |
| 18 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 292.3 | +1.9 | +0.65% | 22,806,200 |
| 19 | 6786 | 東証STD | RVH | 138 | +35 | +33.98% | 21,097,800 |
| 20 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 1,565 | +13 | +0.84% | 19,501,100 |
NTT ジャパンディスプレイ 東京電力ホールディングス ランド 日産自動車 北浜キャピタルパートナーズ KOZOホールディングス ソフトバンク 環境フレンドリーホールディングス