値下がり:1546銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3913 | 東証GRT | GreenBee | 1,022 | -299 | -22.63% |
| 2 | 4018 | 福証Q-Board | Geolocation Technology | 1,036 | -251 | -19.50% |
| 3 | 3041 | 東証STD | ビューティカダンホールディングス | 485 | -98 | -16.81% |
| 4 | 3286 | 東証STD | トラストホールディングス | 993 | -173 | -14.84% |
| 5 | 3670 | 東証STD | 協立情報通信 | 2,153 | -370 | -14.67% |
| 6 | 9240 | 東証GRT | デリバリーコンサルティング | 583 | -100 | -14.64% |
| 7 | 3597 | 東証STD | 自重堂 | 9,620 | -1,520 | -13.64% |
| 8 | 7068 | 東証GRT | フィードフォースグループ | 534 | -80 | -13.03% |
| 9 | 7603 | 東証STD | マックハウス | 335 | -49 | -12.76% |
| 10 | 7035 | 東証STD | and factory | 360 | -51 | -12.41% |
| 11 | 8912 | 東証STD | エリアクエスト | 163 | -21 | -11.41% |
| 12 | 2998 | 東証GRT | クリアル | 5,370 | -670 | -11.09% |
| 13 | 6156 | 東証STD | エーワン精密 | 1,740 | -209 | -10.72% |
| 14 | 9282 | 東証 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 48,650 | -5,750 | -10.57% |
| 15 | 366A | 東証GRT | ウェルネス・コミュニケーションズ | 2,995 | -350 | -10.46% |
| 16 | 323A | 東証GRT | フライヤー | 971 | -112 | -10.34% |
| 17 | 5987 | 東証STD | オーネックス | 1,964 | -226 | -10.32% |
| 18 | 5255 | 東証GRT | モンスターラボ | 229 | -26 | -10.20% |
| 19 | 6038 | 東証GRT | イード | 939 | -105 | -10.06% |
| 20 | 2195 | 東証GRT | アミタホールディングス | 422 | -44 | -9.44% |
GreenBee GeolocationTechnology ビューティカダンホールディングス トラストホールディングス 協立情報通信 デリバリーコンサルティング 自重堂 フィードフォースグループ マックハウス andfactory