| 日経平均 | 40,150.79 (+566.21) |
値上がり銘柄数 (172) |
値下がり銘柄数 (49) |
変わらず (4) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東京エレクトロン | 27,515 | +1,135 | +4.30% | +113.26 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 49,170 | +870 | +1.80% | +69.45 |
| 3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10,080 | +250 | +2.54% | +49.89 |
| 4 | 6762 | TDK | 1,675.5 | +84.5 | +5.31% | +42.16 |
| 5 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,438 | +338 | +4.17% | +33.73 |
| 6 | 4063 | 信越化学工業 | 4,738 | +155 | +3.38% | +25.78 |
| 7 | 6146 | ディスコ | 42,020 | +2,930 | +7.50% | +19.49 |
| 8 | 6758 | ソニーグループ | 3,790 | +117 | +3.19% | +19.46 |
| 9 | 9433 | KDDI | 2,440.5 | +46.5 | +1.94% | +18.56 |
| 10 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,527 | +70.5 | +2.87% | +11.72 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 10,585 | -115 | -1.07% | -30.60 |
| 2 | 4519 | 中外製薬 | 7,515 | -68 | -0.90% | -6.79 |
| 3 | 6594 | ニデック | 2,778 | -109 | -3.78% | -5.80 |
| 4 | 7733 | オリンパス | 1,624 | -37 | -2.23% | -4.92 |
| 5 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,898.5 | -26 | -1.35% | -2.59 |
| 6 | 2914 | JT | 4,216 | -63 | -1.47% | -2.10 |
| 7 | 3659 | ネクソン | 2,863 | -31 | -1.07% | -2.06 |
| 8 | 9735 | セコム | 5,153 | -27 | -0.52% | -1.80 |
| 9 | 4452 | 花王 | 6,418 | -47 | -0.73% | -1.56 |
| 10 | 7751 | キヤノン | 4,189 | -31 | -0.73% | -1.55 |
東京エレクトロン ファーストリテイリング ソフトバンクグループ TDK リクルートホールディングス アドバンテスト 中外製薬 ニデック オリンパス アサヒグループホールディングス