| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 52 | +12 | +30.00% | 70 |
| 281A | 東証GRT | インフォメティス | 716 | +100 | +16.23% | 716 |
| 3667 | 東証STD | enish | 136 | +13 | +10.57% | 173 |
| 3747 | 東証STD | インタートレード | 500 | +32 | +6.84% | 548 |
| 3775 | 名証NXT | ガイアックス | 500 | +23 | +4.82% | 557 |
| 3791 | 東証STD | IGポート | 2,271 | +400 | +21.38% | 2,271 |
| 3853 | 東証PRM | アステリア | 670 | +55 | +8.94% | 715 |
| 4499 | 東証STD | Speee | 2,793 | +186 | +7.13% | 3,110 |
| 4591 | 東証GRT | リボミック | 120 | +30 | +33.33% | 120 |
| 4889 | 東証GRT | レナサイエンス | 2,291 | +336 | +17.19% | 2,355 |
| 6297 | 東証STD | 鉱研工業 | 725 | +100 | +16.00% | 725 |
| 6411 | 東証STD | 中野冷機 | 7,850 | +1,000 | +14.60% | 7,850 |
| 6867 | 東証STD | リーダー電子 | 611 | +100 | +19.57% | 611 |
| 7603 | 東証STD | マックハウス | 635 | +100 | +18.69% | 635 |
| 8798 | 東証PRM | アドバンスクリエイト | 371 | +31 | +9.12% | 420 |
| 9246 | 東証GRT | プロジェクトホールディングス | 1,276 | +16 | +1.27% | 1,560 |
| 9878 | 東証STD | セキド | 777 | +62 | +8.67% | 865 |
北浜キャピタルパートナーズ インフォメティス enish インタートレード ガイアックス IGポート アステリア Speee リボミック レナサイエンス