| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 東証GRT | エムビーエス | 1,100 | +150 | +15.79% | 1,100 |
| 212A | 東証STD | フィットイージー | 2,219 | +400 | +21.99% | 2,219 |
| 325A | 東証GRT | TENTIAL | 5,090 | +700 | +15.95% | 5,090 |
| 3306 | 東証STD | 日本製麻 | 783 | +100 | +14.64% | 783 |
| 350A | 東証GRT | デジタルグリッド | 9,820 | +1,500 | +18.03% | 9,820 |
| 3726 | 東証STD | フォーシーズHD | 870 | +150 | +20.83% | 870 |
| 3927 | 東証GRT | フーバーブレイン | 1,010 | +141 | +16.23% | 1,019 |
| 4075 | 東証GRT | ブレインズテクノロジー | 928 | +150 | +19.28% | 928 |
| 4936 | 東証PRM | アクシージア | 490 | +78 | +18.93% | 492 |
| 5255 | 東証GRT | モンスターラボ | 195 | +50 | +34.48% | 195 |
| 5577 | 東証GRT | アイデミー | 782 | +100 | +14.66% | 782 |
| 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 342 | +80 | +30.53% | 342 |
| 5856 | 東証STD | エルアイイーエイチ | 68 | +26 | +61.90% | 72 |
| 6037 | 東証STD | 楽待 | 1,051 | +150 | +16.65% | 1,051 |
| 7603 | 東証STD | マックハウス | 215 | +50 | +30.30% | 215 |
| 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 876 | +150 | +20.66% | 876 |
エムビーエス フィットイージー TENTIAL 日本製麻 デジタルグリッド フォーシーズHD フーバーブレイン ブレインズテクノロジー アクシージア モンスターラボ