| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 816 | -267 | -24.65% | 158,834,600 |
| 2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 150.8 | -0.1 | -0.07% | 115,398,600 |
| 3 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,208 | +164 | +5.39% | 103,582,900 |
| 4 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 16 | 0 | 0.00% | 92,424,700 |
| 5 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | 0 | 0.00% | 57,049,300 |
| 6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 216 | +0.9 | +0.42% | 56,946,000 |
| 7 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 20 | 0 | 0.00% | 51,409,000 |
| 8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,942.5 | -2.5 | -0.13% | 37,328,900 |
| 9 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 288 | -2.8 | -0.96% | 36,132,660 |
| 10 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 6,247 | +289 | +4.85% | 28,567,400 |
| 11 | 7012 | 東証PRM | 川崎重工業 | 9,185 | +137 | +1.51% | 25,757,100 |
| 12 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 72 | -15 | -17.24% | 18,537,200 |
| 13 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 354.2 | -0.2 | -0.06% | 18,399,500 |
| 14 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 802 | +1.8 | +0.22% | 18,030,200 |
| 15 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 394.5 | -3.6 | -0.90% | 15,540,600 |
| 16 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,623.5 | +3.5 | +0.13% | 15,124,400 |
| 17 | 8316 | 東証PRM | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,617 | +37 | +1.03% | 15,018,100 |
| 18 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 24 | 0 | 0.00% | 14,262,500 |
| 19 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 6,365 | -121 | -1.87% | 13,872,700 |
| 20 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 2,230 | +76 | +3.53% | 13,871,200 |
メタプラネット 日本電信電話 三菱重工業 ジャパンディスプレイ ランド ソフトバンク 大黒屋ホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ フジクラ