| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777 | 名証MN | 川崎設備工業 | 1,090 | +150 | +15.96% | 1,090 |
| 338A | 東証GRT | ZenmuTech | 10,160 | +1,500 | +17.32% | 10,160 |
| 4240 | 東証GRT | クラスターテクノロジー | 307 | +80 | +35.24% | 307 |
| 4288 | 東証STD | アズジェント | 1,336 | +600 | +81.52% | 1,336 |
| 6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 3,440 | +441 | +14.70% | 3,500 |
| 6201 | 東証PRM | 豊田自動織機 | 16,225 | +3,000 | +22.68% | 16,225 |
| 6614 | 東証STD | シキノハイテック | 1,073 | +150 | +16.25% | 1,073 |
| 7018 | 東証STD | 内海造船 | 5,590 | +700 | +14.31% | 5,590 |
| 9235 | 東証GRT | 売れるネット広告社グループ | 1,036 | +150 | +16.93% | 1,036 |
| 9377 | 東証STD | エージーピー | 1,413 | +300 | +26.95% | 1,413 |
川崎設備工業 ZenmuTech クラスターテクノロジー アズジェント ジャパンエンジンコーポレーション 豊田自動織機 シキノハイテック 内海造船 売れるネット広告社グループ エージーピー