値上がり:1835銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4176 | 東証GRT | ココナラ | 335 | +80 | +31.37% |
| 2 | 4167 | 東証GRT | ココペリ | 417 | +80 | +23.74% |
| 3 | 4579 | 東証GRT | ラクオリア創薬 | 427 | +80 | +23.05% |
| 4 | 3041 | 東証STD | ビューティカダンホールディングス | 443 | +80 | +22.04% |
| 5 | 4288 | 東証STD | アズジェント | 636 | +100 | +18.66% |
| 6 | 3799 | 東証STD | キーウェアソリューションズ | 836 | +129 | +18.25% |
| 7 | 5243 | 東証GRT | note | 1,700 | +241 | +16.52% |
| 8 | 5025 | 東証GRT | マーキュリー | 747 | +100 | +15.46% |
| 9 | 3808 | 名証NXT | オウケイウェイヴ | 70 | +8 | +12.90% |
| 10 | 6634 | 東証STD | ネクスグループ | 149 | +17 | +12.88% |
| 11 | 5491 | 東証STD | 日本金属 | 706 | +76 | +12.06% |
| 12 | 3671 | 東証GRT | ソフトマックス | 929 | +95 | +11.39% |
| 13 | 2162 | 東証STD | nmsホールディングス | 640 | +64 | +11.11% |
| 14 | 6254 | 東証PRM | 野村マイクロ・サイエンス | 2,419 | +229 | +10.46% |
| 15 | 1418 | 東証STD | インターライフホールディングス | 405 | +36 | +9.76% |
| 16 | 5870 | 東証GRT | ナルネットコミュニケーションズ | 541 | +48 | +9.74% |
| 17 | 6537 | 東証GRT | WASHハウス | 380 | +33 | +9.51% |
| 18 | 330A | 東証GRT | TalentX | 1,350 | +115 | +9.31% |
| 19 | 7063 | 東証GRT | Birdman | 214 | +16 | +8.08% |
| 20 | 6286 | 東証STD | 靜甲 | 860 | +64 | +8.04% |
ココナラ ココペリ ラクオリア創薬 ビューティカダンホールディングス アズジェント キーウェアソリューションズ note マーキュリー オウケイウェイヴ ネクスグループ