| 日経平均 | 34,868.63 (+648.03) |
値上がり銘柄数 (206) |
値下がり銘柄数 (16) |
変わらず (3) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東京エレクトロン | 19,650 | +470 | +2.45% | +46.90 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 46,500 | +560 | +1.22% | +44.70 |
| 3 | 6857 | アドバンテスト | 5,558 | +167 | +3.10% | +44.44 |
| 4 | 6758 | ソニーグループ | 3,537 | +190 | +5.68% | +31.60 |
| 5 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,803 | +144 | +2.16% | +28.74 |
| 6 | 6762 | TDK | 1,379.5 | +47.5 | +3.57% | +23.70 |
| 7 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,909.5 | +233.5 | +8.73% | +23.30 |
| 8 | 4543 | テルモ | 2,764.5 | +85.5 | +3.19% | +22.75 |
| 9 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,582 | +123 | +5.00% | +20.46 |
| 10 | 6954 | ファナック | 3,497 | +87 | +2.55% | +14.47 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4519 | 中外製薬 | 8,194 | -119 | -1.43% | -11.87 |
| 2 | 9843 | ニトリホールディングス | 17,280 | -455 | -2.57% | -7.57 |
| 3 | 9766 | コナミグループ | 19,735 | -140 | -0.70% | -4.66 |
| 4 | 2413 | エムスリー | 1,794 | -18.5 | -1.02% | -1.48 |
| 5 | 7453 | 良品計画 | 4,790 | -34 | -0.70% | -1.13 |
| 6 | 5713 | 住友金属鉱山 | 3,145 | -40 | -1.26% | -0.67 |
| 7 | 2871 | ニチレイ | 2,007.5 | -14 | -0.69% | -0.47 |
| 8 | 6146 | ディスコ | 26,965 | -65 | -0.24% | -0.43 |
| 9 | 6701 | NEC | 3,207 | -18 | -0.56% | -0.30 |
| 10 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 3,559 | -25 | -0.70% | -0.25 |
東京エレクトロン ファーストリテイリング アドバンテスト ソニーグループ ソフトバンクグループ 中外製薬 ニトリホールディングス コナミグループ エムスリー 良品計画