値下がり:2557銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3803 | 東証GRT | イメージ情報開発 | 450 | -58 | -11.42% |
| 2 | 8225 | 東証STD | タカチホ | 3,000 | -370 | -10.98% |
| 3 | 5241 | 名証NXT | 日本オーエー研究所 | 1,001 | -119 | -10.63% |
| 4 | 5253 | 東証GRT | カバー | 2,127 | -239 | -10.10% |
| 5 | 6866 | 東証PRM | HIOKI | 5,750 | -610 | -9.59% |
| 6 | 303A | 東証GRT | visumo | 998 | -103 | -9.36% |
| 7 | 6525 | 東証PRM | KOKUSAI ELECTRIC | 2,114 | -196 | -8.48% |
| 8 | 7352 | 東証GRT | TWOSTONE&Sons | 965 | -89 | -8.44% |
| 9 | 9704 | 東証STD | アゴーラホスピタリティーグループ | 76 | -7 | -8.43% |
| 10 | 3929 | 東証GRT | ソーシャルワイヤー | 234 | -21 | -8.24% |
| 11 | 6323 | 東証PRM | ローツェ | 1,375.5 | -121.5 | -8.12% |
| 12 | 4100 | 東証STD | 戸田工業 | 986 | -86 | -8.02% |
| 13 | 6146 | 東証PRM | ディスコ | 25,975 | -2,260 | -8.00% |
| 14 | 5726 | 東証PRM | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 1,497 | -130 | -7.99% |
| 15 | 5255 | 東証GRT | モンスターラボ | 71 | -6 | -7.79% |
| 16 | 3672 | 東証STD | オルトプラス | 48 | -4 | -7.69% |
| 17 | 3779 | 東証STD | ジェイ・エスコム ホールディングス | 168 | -14 | -7.69% |
| 18 | 4894 | 東証GRT | クオリプス | 7,090 | -590 | -7.68% |
| 19 | 278A | 東証GRT | Terra Drone | 7,580 | -630 | -7.67% |
| 20 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 1,800 | -144 | -7.41% |
イメージ情報開発 タカチホ 日本オーエー研究所 カバー HIOKI visumo KOKUSAIELECTRIC TWOSTONESons アゴーラホスピタリティーグループ ソーシャルワイヤー